RPGT / CKHT 计算器
估算您在马来西亚处置不动产时,须申报的产业盈利税(RPGT / CKHT)参考税额。
应缴税款对比
| 类别 | 公民 / PR | 非公民 | 公司 |
|---|---|---|---|
| RPGT 税率 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 应纳税收益 | RM 0 | RM 0 | RM 0 |
| 豁免额 | RM 0 | RM 0 | - |
| 净应纳税收益 | RM 0 | RM 0 | RM 0 |
| 应缴 RPGT | RM 0 | RM 0 | RM 0 |
持有年限
—